Режим работы
         с 7.00 до 19.00


vk_ico.png   3-2-youtube-download-png.png  in.png    
+7 (965) 183-33-22
  • 1
  • 3
  • 4


СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Остались вопросы?
Нужен совет? Звоните нам!

по телефону:
+7 (965) 183-33-22

по e-mail:
1833322@mail.ru
или через страницу Контакты

Этот сайт использует файлы «cookies» для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Эти файлы не идентифицируют вас как личность. В случае Вашего отказа от продолжения работы с сайтом просто покиньте его.

ОТДЕЛ ЗАРЫБЛЕНИЯ

Начальник отдела: Александр Игоревичindex_image1342.gif

Тел.: 8 (925) 733 – 60 – 10    

Почта: yurkovo.new@yandex.ru

График завоза рыбы

 № Дата завоза   День недели    Название рыбы Навеска (кг) Вес завоза (кг)
1 14.07.2014 Понедельник Линь 0,3 - 0,9 1000
2 24.07.2014 Четверг Карп 1,2 - 1,4 500
3 17.09.2014 Среда Форель радужная 0,8 - 1,1 500
4 26.09.2014 Пятница Форель золотая 1,0 - 1,3 100
5 26.09.2014 Пятница Форель радужная 0,8 - 1,1 400
6 09.10.2014 Четверг Форель золотая 0,9 - 1,3 250
7 10.10.2014 Пятница Форель радужная 1,2 - 1,5 250
8 23.10.2014 Четверг Форель радужная 0,5 - 0,8 300
9 25.10.2014 Суббота Форель радужная 1,0 - 1,2 500
10 08.11.2014 Суббота Форель радужная 1,0 - 1,2 339
11 19.11.2014 Среда Форель радужная 1,0 - 1,2 320
12 17.12.2014 Среда Форель радужная 1,0 - 1,2 282
13 27.12.2014 Суббота Форель радужная 0,8 - 1,0 1000
14 05.01.2015 Понедельник Форель радужная 0,8 1002
15 18.01.2015 Воскресенье Форель радужная 1,5 330
16 07.02.2015 Суббота Форель радужная 1,5 244
17 10.02.2015 Вторник Форель радужная 0,8 301
18 20.02.2015 Пятница Форель радужная 0,7 250
19 17.03.2015 Вторник Форель радужная 1,7 275
20 30.04.2015 Четверг Форель радужная 1,0 - 1,2 1600
21 1.05.2015 Пятница Щука 1,0 - 1,2 900
22 1.05.2015 Пятница Карп 1,5 - 3,0 2000
23 10.05.2015 Воскресенье Форель радужная 0,9 - 1,2 500
24 26.05.2015 Вторник Форель радужная 0,9 - 1,2 350
25 10.06.2015 Среда Сом европейский 2,0 550
26 13.06.2015 Суббота Форель радужная 1,2 500
27 10.07.2015 Пятница Карп зеркальный 0,9 - 1,2 500
28 15.07.2015 Среда Линь 0,7 - 0,8 600
29 25.07.2015 Суббота Карп зеркальный 1,2 - 1,8 700
30 08.08.2015 Суббота Форель радужная 0,7 - 0,9 400
31 08.08.2015 Суббота Карп зеркальный 1,0 - 2,0 800
32 20.08.2015 Четверг Форель радужная 0,8 500
33 13.10.2015 Вторник Форель радужная 0,7 - 2,5 500
34 24.10.2015 Суббота Щука 1,0 - 6,0 554
35 07.11.2015 Суббота Форель радужная 1,0 - 1,2 350
36 24.11.2015 Вторник Щука 1,5 - 2,0 1103
37 17.12.2015 Четверг Форель радужная 1,0 - 1,5 326
38 31.12.2015 Четверг Форель радужная 1,0 - 1,2 400
39 27.01.2016 Среда Форель радужная 1,0 + 300
40 22.02.2016 Понедельник Форель радужная 0,8 - 1,0 250
41 30.04.2016 Суббота Форель радужная 1,1 476
42 01.05.2016 Воскресенье Форель радужная 1 600
43 01.05.2016 Воскресенье Осетр 2,8 46
44 01.06.2016 Среда Карп зеркальный 1,2 - 2,0 400
45 12.06.2016 Воскресенье Сом 1,2 - 3,0 500
46 11.07.2016 Понедельник Карп зеркальный 1,0 - 1,5 630
 47 10.08.2016 Среда Карп зеркальный 1,5 503
 48 17.08.2016 Среда Карп зеркальный 0,8 - 1,0 500 
 49 07.10.2016 Пятница  Форель радужная 0,8 - 1,0  500
 50 16.10.2016  Воскресенье   Щука  1,0 - 7,0  1520 
 51 16.12.2016 Пятница  Форель радужная от 1,2 500
 52 07.04.2017 Пятница Форель радужная 1,0 - 1,3 500
53 27.04.2017 Четверг Карп зеркальный 1,5 1200
54 28.04.2017 Пятница Форель карельская 1,2 500
55 04.05.2017 Четверг Щука 1,7 670
56 05.05.2017 Пятница Карась 0,4 - 1,0 500
57 01.06.2017
Четверг
Форель радужная
1,2
400
58 24.06.2017
Суббота Белый амур
4,0 700
59 30.06.2017 Пятница Линь 0,6 530
 60  15.07.2017      Суббота             Карп        1,5           715
 61  05.08.2017      Суббота             Карп        1,5           774
 62  25.08.2017      Пятница             Карп     1,4 - 1,8
          600
63
 07.10.2017      Суббота          Форель        1,0          700
 64  04.11.2017      Суббота           Щука    0,9 - 3,0
       1200
 65  24.11.2017      Пятница          Форель    0,9 - 2,0          400
66  29.12.2017      Пятница          Форель    1,0 - 2,0          600
67 13.04.2018      Пятница          Форель         1,1          400
68 29.04.2018  Воскресенье            Карп     1,0 - 1,7
       1000
69 20.05.2018   Воскресенье            Щука     1,5 - 2,5         700
70 10.06.2018   Воскресенье             Карп     1,5 - 2,0         670
71 10.06.2018  Воскресенье          Форель     0,7 - 1,0         320
72 23.06.2018      Суббота             Линь         0,3         600
73 28.06.2018      Четверг  Карп зеркальный     0,9 - 1,2         620
74 15.07.2018  Воскресенье
            Линь     0,4 - 0,9         350
75 03.08.2018      Пятница             Карп     1,0 - 1,2         650
76 17.08.2018      Пятница             Карп         1,2         650
77 29.08.2018        Среда             Карп     1,0 - 1,5         650
78 20.09.2018       Четверг          Форель     0,9 - 1,3         400
79 12.10.2018      Пятница Форель (Карелия)     0,9 - 1,3         300
8028.10 2018 Воскресенье           Щука    1,0 - 3,0       1400